Код | Название команды | Участники | Руководитель | Организация | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Итог | Место | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее восприятие (эстетическая сторона) | Художественный уровень исполнения | Оригинальность идеи и содержания | Сооветствует ли тематике конкурса | Сложность технического исполнения | Результат попытки | Общее восприятие (эстетическая сторона) | Художественный уровень исполнения | Оригинальность идеи и содержания | Сооветствует ли тематике конкурса | Сложность технического исполнения | Результат попытки | Общее восприятие (эстетическая сторона) | Художественный уровень исполнения | Оригинальность идеи и содержания | Сооветствует ли тематике конкурса | Сложность технического исполнения | Результат попытки | |||||||
139 | TOFMAL-8 | Амельянц Дмитрий Алексеевич | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 41 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 35 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 43 | 40 | 1 |
55 | Kaleidoscope_5 | Ярморкина Анна Алексеевна | Любавина Мария Юрьевна | МБОУ ДО "Дом детского творчества", рп. Мучкапский | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 37 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 41 | 40 | 1 |
141 | TOFMAL-10 | Гунчак Анастасия Андреевна | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 44 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 36 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 36 | 39 | 2 |
63 | TOFMAL-7 | Федченко Богдан Андреевич | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 40 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 30 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 42 | 38 | 3 |
143 | TOFMAL-12 | Куприянова Софья Дмитриевна | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 35 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 28 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 29 | 31 | |
144 | TOFMAL-13 | Муравьева Елизавета Александровна | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 32 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 33 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 29 | 32 | |
148 | TOFMAL-20 | Бутяйкина Екатерина Михайловна | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 34 | 28 | |
149 | TOFMAL-21 | Дерябина Александра Сергеевна |
Слезин Кирилл Анатольевич
Слезина Мария Вячеславовна |
МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 28 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 27 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 29 | 28 | |
150 | TOFMAL-22 | Елагин Артем Александрович |
Слезин Кирилл Анатольевич
Слезина Мария Вячеславовна |
МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 30 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 35 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 23 | 30 | |
153 | TOFMAL-153 | Хен Ирина Сергеевна | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 26 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 46 | 32 | |
59 | TOFMAL-4 | Иванова Дарья Павловна | Слезина Мария Вячеславовна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 21 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 29 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 31 | 27 |