Код | Название команды | Участники | Руководитель | Организация | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Итог | Место | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее восприятие (эстетическая сторона) | Художественный уровень исполнения | Оригинальность идеи и содержания | Сооветствует ли тематике конкурса | Сложность технического исполнения | Результат попытки | Общее восприятие (эстетическая сторона) | Художественный уровень исполнения | Оригинальность идеи и содержания | Сооветствует ли тематике конкурса | Сложность технического исполнения | Результат попытки | Общее восприятие (эстетическая сторона) | Художественный уровень исполнения | Оригинальность идеи и содержания | Сооветствует ли тематике конкурса | Сложность технического исполнения | Результат попытки | |||||||
95 | Мастер5 | Миркина Алиса Александровна | Юдина Татьяна Михайловна | МБОУ "СОШ №1" города Кирсанова | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 38 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 42 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 42 | 41 | 1 |
93 | Мастер7 | Чернышов Александр Федорович | Юдина Татьяна Михайловна | МБОУ "СОШ №1" города Кирсанова | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 32 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 35 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 | 35 | 34 | 2 |
5 | ЦРСКДРоботех | Головин Артем Александрович | Привалов Алексей Андреевич | Центр развития современных компетенций детей ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 31 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 34 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 34 | 33 | 3 |
94 | Мастер6 | Кинтюхина Варвара Сергеевна | Юдина Татьяна Михайловна | МБОУ "СОШ №1" города Кирсанова | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 31 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 34 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 34 | 33 | 3 |
26 | ДДТшки | Чиченков Артемий | Переточкина Анджела Юрьевна | МБОУ ДО "Токарёвский РДДТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Деталька |
Желудков Матвей Алексеевич
Сутормин Дмитрий Иванович |
Демина Анна Алексеевна | МБОУ 2Гавриловская сош 1Пересыпкинский филиал | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 27 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 30 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 30 | 29 |